| Volvo PV/Duett · Volvo Duett B16Hjulcylinder 659673 och 659683 | 76837 · 233576 · 233630 · 238767 · 238769 | Passar utan ytterligare begränsning | 41Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett · Volvo Duett B16Karosserifastsättning, konsol för bakre stänkskydd | P 4450 P 2100 | Passar utan ytterligare begränsning | 26Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett · Volvo Duett B16Vindrutespolare | Duett 445, Duett 210 | Passar utan ytterligare begränsning | 35Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B16Avgassystem | — | - Fotnot 3) Sen. utf. fr.o.m. chassi nr 238048.
| 20, 31, 9Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B16Generator | — | Passar utan ytterligare begränsning | 18Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B16Vindrutespolare | — | Passar utan ytterligare begränsning | 35Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B16Plåtdetaljer monterade på karosseri Motorhuv | — | Passar utan ytterligare begränsning | 12, 37Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B18Karosserifastsättning, bakre stänkskydd | Duett 210 | Passar utan ytterligare begränsning | 26, 27Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B18Framskärmar, hjulhus- och skyddsplåtar, främre stänkskydd | Duett 210 | Passar utan ytterligare begränsning | 12, 9, 7, 8, 10, 18, 13Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B18Avgassystem | PV 544 | - Fotnot 1) Ch-379035 excl 378758.
| 25Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B18Framskärmar, bakskärmar, skyddsplåtar, stänkskydd | PV 544 | Passar utan ytterligare begränsning | 12, 15, 28, 13, 24, 29, 8, 10Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett B18Stopp- och baklyktor, inner- och nummerplåtsbelysning | PV 544 Duett 210(B18) | Passar utan ytterligare begränsning | 12Se sprängskiss |