Volvo OE656553
Antal per bil: 3
Välkommen till en helt ny Volvo-upplevelse och vår nya hemsida.Läs vår guideFå ett nytt lösenordKontakta oss om du har problem

OE-nummer
Artikelnummer
Vi accepterar följande betalningsmetoder
Vi skickar dina delar snabbt och säkert med spårbar leverans.
Volvo OE656553
Antal per bil: 3
Volvo OE380141
Antal per bil: 3
Volvo OE1340989
Antal per bil: 1
Volvo OE87972
Antal per bil: 3
Volvo OE11145
Volvo OE940154
Volvo OE1239932
Volvo OE275415
Volvo OE11024
Volvo OE656138
Antal per bil: 4
Volvo OE951965
Antal per bil: 5
Volvo OE86713
Antal per bil: 2
Volvo OE183834
Volvo OE947705
Volvo OE948011
Antal per bil: Efter behov (Volvo anger inget fast antal)
Volvo OE951671
Volvo OE948009
Antal per bil: Efter behov (Volvo anger inget fast antal)
Volvo OE1232616
Volvo OE948008
Antal per bil: Efter behov (Volvo anger inget fast antal)
Volvo OE948010
Antal per bil: Efter behov (Volvo anger inget fast antal)
Så här förekommer Volvo OE 67089 i originalkatalogerna — plåt, position, var delen sitter och antal per bil.
Volvo PV/DuettSe hela sortimentet från Volvo PV/Duett
Volvo AmazonSe hela sortimentet från Volvo Amazon
Volvo 1800Se hela sortimentet från Volvo 1800
Volvo 140/164Se hela sortimentet från Volvo 140/164
Volvo 240/260Se hela sortimentet från Volvo 240/260
Volvo 740/760/780Se hela sortimentet från Volvo 740/760/780
Volvo 940/960Se hela sortimentet från Volvo 940/960
Den här delen passar följande fordon:
| Katalog | Gäller | Villkor | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo PV/Duett · Volvo Duett B16Styrinrättning 27690 och 250024 | 27690 · 250024 | Passar utan ytterligare begränsning | 29Se sprängskiss |
| Volvo PV/Duett · Volvo PV 444 B–K (1947–57)Styrinrättning | — | Passar utan ytterligare begränsning | 29Se sprängskiss |
| Katalog | Gäller | Villkor | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo Amazon B16Växellåda M 31 | P 120 | Passar utan ytterligare begränsning | 62Se sprängskiss |
| Volvo Amazon B16Överväxel | P 120 | Passar utan ytterligare begränsning | 41Se sprängskiss |
| Katalog | Gäller | Villkor | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 1800 B18Överväxel | 254247 · 254383 · 254411 | Passar utan ytterligare begränsning | 42Se sprängskiss |
| Volvo 1800 B18Växellåda | 254211 · 254225 · 254379 · 254575 · 254580 | Passar utan ytterligare begränsning | 81Se sprängskiss |
| Katalog | Gäller | Villkor | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 140 -1972Växellåda | 254 500 · 254 559 · 254 501 · 254 560 | Passar utan ytterligare begränsning | 70Se sprängskiss |
| Volvo 140 -1972Växellåda M40, GV | 254 498 · 254 558 · 254 539 · 254 584 | Passar utan ytterligare begränsning | 70Se sprängskiss |
| Katalog | Gäller | Villkor | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240 1988-Växellåda | M47 | Passar utan ytterligare begränsning | 73Se sprängskiss |
| Volvo 240 1988-Växellåda | 240 series 1988- | Passar utan ytterligare begränsning | 73Se sprängskiss |
| Katalog | Gäller | Villkor | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 740/760 · Volvo 740 1988-90Växelläda | 1208541 · 1208538, 1208641, 1208674 · 1208567 · 1208540, 1208568 · 1208685, 1208688, 1208704 | Passar utan ytterligare begränsning | 44Se sprängskiss |
| Katalog | Gäller | Villkor | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 940/960 1990-1996Växellåda | 1208737,-707,-736 · 1208527, 1208709 · 1208528,-710, -617 · 1208616 · 1208724,-681,-708,-722 | Passar utan ytterligare begränsning | 73Se sprängskiss |
Volvo OE381182
Antal per bil: 3
Volvo OE914462
Volvo OE1340992
Volvo OE1340991
Volvo OE1220478
Volvo OE183827
Volvo OE955920
Volvo OE955846
Volvo OE952075
Antal per bil: 2
Volvo OE11992
Volvo OE380808
Volvo OE381251
Volvo OE380441
Volvo OE380255
Volvo OE274043D
Volvo OE18820
Volvo OE190611
Volvo OE181063
Volvo OE921803
Volvo OE381044
Volvo OE380360
Volvo OE955894
Volvo OE960141